Miejscowości:
Krościenko n.D - Rynek: N49 26'26.88'' E20 25'42.54''
Szczawnica Centrum: N49 25'29.78'' E20 28'55.28''
Szczawnica Plac Dietla: N49 25'44.61'' E20 29'17.14''
Jaworki: N49 24'26.35'' E20 32'57.28''
Grywałd: N49 26'50.92'' E20 22'10.45''
Krośnica: N49 26'48.11'' E20 20'32.98''
Hałuszowa: N49 25'47.42'' E20 21'36.83''
Czorsztyn: N49 26'18.80'' E20 19'55.72''
Przełęcz Snozka: N49 27'06.11'' E20 19'13.40''
Sromowce Wyżne: N49 24'23.68'' E20 20'22.42''
Sromowce Niżne: N49 23'46.03'' E20 24'26.93''
Sromowce Kąty (Przystań Flisacka): N49 24'08.06'' E20 22'05.22''
Lysa nad Dunajcom(Granica Państwa): N49 23'59.23'' E20 20'29.58''
Czerwony Klasztor: N49 23'23.57'' E20 24'58.94''
Velku Lipnik: N49 22'24.34'' E20 30'2812''
Litmanova: N49 22'29.68'' E20 37'17.97''
Spiska Stara Ves: N49 23'01.34'' E20 21'37.63''
Szczyty górskie:
Trzy Korony: N49 24'48.43'' E20 24'51.77''; wysokość: 982 m n.p.m.
Sokolica: N49 25'02.67'' E20 26'25.97'; wysokość: 747 m n.p.m.
Czertezik: N49 25'19.32'' E20 26'11.24''; wysokość: 772 m n.p.m.
Góra Zamkowa; N49 25'12.47'' E20 25'10.46''; wysokość: 779 m n.p.m.
Bereśnik: N49 26'27.70'' E20 29'23.18''; wysokość: 843 m n.p.m.
Wysoka: N49 22'47.99'' E20 33'19.33''; wysokość: 1050 m n.p.m.
Jarmuta: N49 24'37.91'' E20 30'20.73''; wysokość: 794 m n.p.m.
Durbaszka: N49 23'14.03'' E20 32'13.34''; wysokość: 942 m n.p.m.
Dzwonkówka: N49 27'55.10'' E20 28'31.38''; wysokość: 988 m n.p.m.
Bryjarka: N49 25'53.04'' E20 28'49.04''; wysokość: 679 m n.p.m.
Przechyba: N49 27'48.13'' E20 33'29.25''; wysokość: 1175 m n.p.m.
Palenica: N49 25'06.65'' E20 28'35.07''; wysokość: 722 m n.p.m.
Lubań: N49 29'21.07'' E20 20'19.42''; wysokość: 1211 m n.p.m.
Marszałek: N49 27'50.71'' E20 24'06.93"; wysokość: 828 m n.p.m.
rower w kroscienku
|